2026-11-21 09:00이름을 누르면 대회 성적을 볼 수 있습니다.
출전확정 51팀 / 정원 200팀
| No | 참가자 | 소속클럽 | 파트너 | 소속클럽 | 현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한아름 | 리스펙트 | 출전확정 | ||
| 2 | HIT | 임팩트 | 출전확정 | ||
| 3 | 베테 | 베테 | 출전확정 | ||
| 4 | 원미 | 365 | 출전확정 | ||
| 5 | HIT | HIT | 출전확정 | ||
| 6 | SST | SST | 출전확정 | ||
| 7 | 그린타운 | 그린타운 | 출전확정 | ||
| 8 | 그린타운 | 그린타운 | 출전확정 | ||
| 9 | 미리내천지 | 미리내천지 | 출전확정 | ||
| 10 | 부천어울림 | 여명 | 출전확정 | ||
| 11 | 리스펙트 | 리스펙트 | 출전확정 | ||
| 12 | 북극성 | 북극성 | 출전확정 | ||
| 13 | 북극성 | 북극성 | 출전확정 | ||
| 14 | MT | 건우회 | 출전확정 | ||
| 15 | 그린타운 | 그린타운 | 출전확정 | ||
| 16 | 남부피닉스 | 남부피닉스 | 출전확정 | ||
| 17 | 부천체육관 | 부천체육관 | 출전확정 | ||
| 18 | 범박 | 북극성 | 출전확정 | ||
| 19 | 미리내천지 | 미리내천지 | 출전확정 | ||
| 20 | 원미 | 원미 | 출전확정 | ||
| 21 | F4 | F4 | 출전확정 | ||
| 22 | 미리내천지 | 미리내천지 | 출전확정 | ||
| 23 | HIT | HIT | 출전확정 | ||
| 24 | 리스펙트 | 리스펙트 | 출전확정 | ||
| 25 | 비룡 | 그린타운 | 출전확정 | ||
| 26 | 미리내천지 | 미리내천지 | 출전확정 | ||
| 27 | 파워스 | 파워스 | 출전확정 | ||
| 28 | 파워스 | 임팩트 | 출전확정 | ||
| 29 | 파워스 | 파워스 | 출전확정 | ||
| 30 | 포인트 | 포인트 | 출전확정 | ||
| 31 | JGT | JGT | 출전확정 | ||
| 32 | 리스펙트 | 리스펙트 | 출전확정 | ||
| 33 | 파워스 | 파워스 | 출전확정 | ||
| 34 | 원미 | 원미 | 출전확정 | ||
| 35 | 오정어울마당 | 오정어울마당 | 출전확정 | ||
| 36 | 남부피닉스 | 남부피닉스 | 출전확정 | ||
| 37 | 런 | 런 | 출전확정 | ||
| 38 | 오정어울마당 | 오정어울마당 | 출전확정 | ||
| 39 | HIT | HIT | 출전확정 | ||
| 40 | 반달 | 부천OPEN | 출전확정 | ||
| 41 | MT | 건우회 | 출전확정 | ||
| 42 | 남부피닉스 | 남부피닉스 | 출전확정 | ||
| 43 | 범박 | 범박 | 출전확정 | ||
| 44 | 리스펙트 | 리스펙트 | 출전확정 | ||
| 45 | 남부피닉스 | SST | 출전확정 | ||
| 46 | 그린타운 | 파워스 | 출전확정 | ||
| 47 | 더케이 | 더케이 | 출전확정 | ||
| 48 | 원미 | 원미 | 출전확정 | ||
| 49 | 포커스 | 포커스 | 출전확정 | ||
| 50 | 원미 | 원미 | 출전확정 | ||
| 51 | 반달 | 부천OPEN | 출전확정 |
대기 11팀
| No | 참가자 | 소속클럽 | 파트너 | 소속클럽 | 현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 런 | 런 | 입금대기 | ||
| 2 | 임팩트 | 런 | 입금대기 | ||
| 3 | 그린타운 | 그린타운 | 입금대기 | ||
| 4 | 그린타운 | 원미 | 입금대기 | ||
| 5 | 남부피닉스 | 포커스 | 입금대기 | ||
| 6 | HIT | HIT | 입금대기 | ||
| 7 | 북극성 | - | - | 입금대기 | |
| 8 | 국민테니스 | 국민테니스 | 입금대기 | ||
| 9 | 원미 | 원미 | 입금대기 | ||
| 10 | 랠리 데이즈 | 테더링 | 입금대기 | ||
| 11 | 레포츠 | 레포츠 | 입금대기 |