2026-11-22 09:00이름을 누르면 대회 성적을 볼 수 있습니다.
출전확정 11팀 / 정원 200팀
| No | 참가자 | 소속클럽 | 파트너 | 소속클럽 | 현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIT | HIT | 출전확정 | ||
| 2 | 베테 | 범박 | 출전확정 | ||
| 3 | 건우회 | 건우회 | 출전확정 | ||
| 4 | 부천명문 | 부천명문 | 출전확정 | ||
| 5 | HIT | 레포츠 | 출전확정 | ||
| 6 | 국민테니스 | 국민테니스 | 출전확정 | ||
| 7 | ATC | ATC | 출전확정 | ||
| 8 | 베테 | SST | 출전확정 | ||
| 9 | 레포츠 | 레포츠 | 출전확정 | ||
| 10 | 한아름 | 풀잎 | 출전확정 | ||
| 11 | 테더링 | 부천OPEN | 출전확정 |
대기 7팀
| No | 참가자 | 소속클럽 | 파트너 | 소속클럽 | 현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더케이 | 더케이 | 입금대기 | ||
| 2 | 베테 | 프리테 | 입금대기 | ||
| 3 | 레포츠 | 레포츠 | 입금대기 | ||
| 4 | TAC | TAC | 입금대기 | ||
| 5 | TAC | TAC | 입금대기 | ||
| 6 | HIT | HIT | 입금대기 | ||
| 7 | 테더링 | 테더링 | 입금대기 |