랭킹 규정
랭킹 산정 방식
부천시테니스협회 랭킹은 협회 주최·주관 대회의 성적을 점수로 환산하여 부서별·개인별로 집계합니다. 연도별로 누적 관리되며, 매년 초기화됩니다.
부서 구분
참가 부서는 다이아몬드부 · 골드부 · 국화부 · 개나리부 등으로 구분되며, 세부 자격요건은 협회 규정에 따릅니다.
랭킹점수 배점기준
(신설 2025.1.15)| 구분 | 대회규모 | 1위 | 2위 | 4강 | 8강 | 16강 | 32강 | 64강 | 본선 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단체전 | 전국대회 | 250 | 175 | 113 | 63 | 38 | 19 | 9 | 3 |
| 도 대회 | 200 | 140 | 90 | 50 | 30 | 15 | 7 | 3 | |
| 관내 (골드) | 200 | 140 | 90 | 50 | 30 | 15 | 10 | - | |
| 관내 (다이아몬드) | 100 | 70 | 45 | 25 | 15 | 8 | 5 | - | |
| 개인전 | 전국대회 | 63 | 44 | 28 | 16 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 도 대회 | 50 | 35 | 23 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
| 관내 (골드) | 200 | 140 | 90 | 50 | 30 | 16 | 8 | 2 | |
| 관내 (다이아몬드) | 100 | 70 | 46 | 26 | 16 | 8 | 6 | 2 |
- ◦ 단체전 중 KTA 주최·주관 대회에 시·도를 대표하여 참가한 선수에 해당점수의 25% 부여
- ◦ 단체전 중 관내대회는 개인당 해당점수의 40%를 부여
- ◦ 유효숫자 : 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 표시
랭킹 정정 안내
랭킹 점수나 순위에 오류가 있는 경우 랭킹 수정요청 페이지를 통해 정정을 요청할 수 있습니다.