클럽별 종합점수
2026-09-05 ~ 2026-09-0641개 클럽128팀
| 순위 | 클럽 | 골드부 | 다이아몬드부 | 팀수 | 순위점수 | 참가점수 | 종합점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부천중동 | 타클럽4강8강16강16강 | 4강8강64강타클럽 | 8 | 380 | 120 | 500 |
| 2 | 범박 | 우승16강예선예선 | 32강32강64강64강예선예선 | 10 | 250 | 120 | 370 |
| 3 | 레포츠 | 준우승8강32강타클럽예선 | 32강32강64강64강예선예선 | 10.5 | 240 | 120 | 360 |
| 4 | 원미 | 예선 | 준우승8강타클럽타클럽 | 4 | 240 | 80 | 320 |
| 5 | 리스펙트 | 우승64강예선예선예선 | 5 | 200 | 100 | 300 | |
| 6 | 복사골 | 32강 | 16강16강32강64강64강64강64강64강64강64강 | 11 | 130 | 120 | 250 |
| 6 | 파워스 | 16강16강16강타클럽예선예선예선 | 16강64강예선 | 9.5 | 130 | 120 | 250 |
| 8 | 그린타운 | 16강16강 | 8강타클럽타클럽예선 | 5 | 140 | 100 | 240 |
| 9 | 포인트 | 8강32강예선 | 32강예선예선 | 6 | 90 | 120 | 210 |
| 10 | 포커스 | 16강16강32강타클럽예선 | 4.5 | 110 | 90 | 200 | |
| 10 | 해오름 | 32강 | 32강32강64강예선예선 | 6 | 80 | 120 | 200 |
| 12 | 부천시민 | 타클럽타클럽타클럽32강32강32강타클럽 | 5 | 90 | 100 | 190 | |
| 13 | 북극성 | 8강32강 | 32강 | 3 | 90 | 60 | 150 |
| 14 | 여명 | 타클럽 | 16강32강64강 | 3.5 | 70 | 70 | 140 |
| 15 | 피닉스어울림 | 타클럽 | 8강64강 | 2.5 | 80 | 50 | 130 |
| 16 | 오정어울마당 | 타클럽 | 타클럽예선예선예선 | 4 | 0 | 80 | 80 |
| 17 | 컴온 | 32강64강 | 2 | 30 | 40 | 70 | |
| 18 | 테시티 | 32강타클럽 | 1.5 | 30 | 30 | 60 | |
| 18 | 남부피닉스 | 64강64강타클럽타클럽 | 3 | 0 | 60 | 60 | |
| 20 | 야매테 | 타클럽64강예선 | 2.5 | 0 | 50 | 50 | |
| 21 | 국민테니스 | 64강예선 | 2 | 0 | 40 | 40 | |
| 21 | 런 | 64강64강 | 2 | 0 | 40 | 40 | |
| 21 | 임팩트 | 타클럽타클럽64강 | 2 | 0 | 40 | 40 | |
| 21 | HIT | 타클럽예선타클럽 | 2 | 0 | 40 | 40 | |
| 25 | 미리내천지 | 64강타클럽 | 1.5 | 0 | 30 | 30 | |
| 25 | 베테 | 64강타클럽 | 1.5 | 0 | 30 | 30 | |
| 27 | 두드림 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 27 | 반달 | 타클럽 | 타클럽 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| 27 | 버들 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 27 | 부천어울림 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 27 | ATC | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 27 | Team | 타클럽타클럽 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 33 | 건우회 | 타클럽 | 0.5 | 0 | 10 | 10 | |
| 33 | 랠리 | 타클럽 | 0.5 | 0 | 10 | 10 | |
| 33 | 배테랑 | 타클럽 | 0.5 | 0 | 10 | 10 | |
| 33 | 부천OPEN | 타클럽 | 0.5 | 0 | 10 | 10 | |
| 33 | 성주 | 타클럽 | 0.5 | 0 | 10 | 10 | |
| 33 | 테굴테굴 | 타클럽 | 0.5 | 0 | 10 | 10 | |
| 33 | 테더링 | 타클럽 | 0.5 | 0 | 10 | 10 | |
| 33 | 포도마을 | 타클럽 | 0.5 | 0 | 10 | 10 | |
| 33 | 한아름 | 타클럽 | 0.5 | 0 | 10 | 10 |
종합점수 배점기준
| 구분 | 골드부 | 다이아몬드부 |
|---|---|---|
| 우승 | 160 | 200 |
| 준우승 | 120 | 160 |
| 3위 | 80 | 120 |
| 8강 | 40 | 80 |
| 16강 | 30 | 40 |
| 32강 | 20 | 30 |
2026년 부천시장배 요강 종합 점수표
- ※ 참가점수 : 부서 관계없이 6팀까지만 20점 부여. 타 클럽과 파트너로 출전 시 참가점수만 부여(성적점수 미반영)
- ※ 골드부·다이아몬드부만 종합점수에 들어갑니다. 국화부·개나리부·테린이부·엘리트부는 반영하지 않습니다.
- ※ 참가점수는 두 부서를 통틀어 한 클럽이 낸 6팀까지, 팀당 20점입니다. 일곱 번째 팀부터는 더해지지 않습니다.
- ※ 타 클럽 선수와 짝을 이룬 팀은 성적점수가 없고, 참가점수 20점과 팀 수를 두 클럽에 반씩 나눕니다. 성적 칸에는 “타클럽”으로 적습니다.
- ※ 준결승에서 진 두 팀은 공동 3위로 같은 점수를 받습니다. 성적 칸의 “예선”은 본선에 오르지 못한 팀, “미정”은 아직 성적이 들어오지 않은 부서입니다. 예선탈락과 배점표에 없는 64강은 순위점수 0점이지만 참가점수는 그대로 받습니다.
- ※ 클럽은 신청 당시 선수 소속을 기준으로 묶습니다.