← 제3회 화사랑배 테니스대회
클럽별 종합점수
2025-03-1546개 클럽100팀
| 순위 | 클럽 | 단체전1부 | 단체전2부 | 팀수 | 순위점수 | 참가점수 | 종합점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부천중동 | 우승8강16강 | 8강16강 | 5 | 350 | 70 | 420 |
| 2 | 조은사람들 | 준우승예선 | 우승 | 3 | 320 | 50 | 370 |
| 3 | 파워스 | 4강8강16강예선 | 8강 | 5 | 230 | 60 | 290 |
| 4 | 레포츠 | 4강예선 | 8강32강64강예선 | 6 | 190 | 70 | 260 |
| 5 | 복사골 | 8강 | 8강16강32강64강예선 | 6 | 190 | 60 | 250 |
| 5 | 원미 | 16강 | 준우승64강64강예선 | 5 | 190 | 60 | 250 |
| 7 | 팰리스카운티 | 4강64강64강예선 | 4 | 120 | 40 | 160 | |
| 7 | 북극성 | 8강16강 | 32강64강 | 4 | 100 | 60 | 160 |
| 9 | 포커스 | 4강예선 | 2 | 120 | 30 | 150 | |
| 10 | 한아름 | 16강32강32강예선 | 4 | 100 | 40 | 140 | |
| 11 | 범박 | 16강 | 32강64강64강예선 | 5 | 60 | 60 | 120 |
| 12 | 컴온 | 16강16강 | 2 | 80 | 30 | 110 | |
| 13 | 오정어울마당 | 16강32강 | 2 | 70 | 30 | 100 | |
| 14 | 포인트 | 예선 | 32강64강 | 3 | 30 | 50 | 80 |
| 15 | 그린타운 | 16강64강 | 2 | 40 | 30 | 70 | |
| 15 | 미리내천지 | 16강64강 | 2 | 40 | 30 | 70 | |
| 15 | 부천체육관 | 32강64강예선 | 3 | 30 | 40 | 70 | |
| 18 | 한마음 | 32강예선 | 2 | 30 | 30 | 60 | |
| 18 | 해오름 | 32강예선 | 2 | 30 | 30 | 60 | |
| 20 | 기영회 | 32강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 20 | 두드림 | 16강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 20 | 버들 | 32강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 20 | 성주 | 32강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 20 | 여명 | 32강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 20 | TAC | 32강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 26 | 리스펙트 | 64강64강예선 | 3 | 0 | 40 | 40 | |
| 26 | 부천어울림 | 64강예선예선 | 3 | 0 | 40 | 40 | |
| 26 | 중앙회 | 예선 | 64강 | 2 | 0 | 40 | 40 |
| 29 | 반달 | 64강예선 | 2 | 0 | 30 | 30 | |
| 30 | (클럽 미상) | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | 365 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | 국민테니스 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | 나이스 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | 남부피닉스 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | 더케이 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | 런 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | 배테랑 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | 베테 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | 소나무테니스 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | 임팩트 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | 테더링 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | 테시티 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | 포도마을 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | 피닉스어울림 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | ATC | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 30 | HIT | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 |
종합점수 배점기준
| 구분 | 골드부 (단체전1부) | 다이아몬드부 (단체전2부) |
|---|---|---|
| 우승 | 160 | 200 |
| 준우승 | 120 | 160 |
| 3위 | 80 | 120 |
| 8강 | 40 | 80 |
| 16강 | 30 | 40 |
| 32강 | 20 | 30 |
- ※ 참가점수 : 각 부서당 첫 팀은 20점, 두 번째, 세 번째 팀은 10점. 최대 40점으로 제한
- ※ 준결승에서 진 두 팀은 공동 3위로 같은 점수를 받습니다.
- ※ 성적 칸의 “예선”은 본선에 오르지 못한 팀입니다. 이 팀과 배점표에 없는 64강은 순위점수 0점이지만, 참가점수는 그대로 받습니다. 그 부서에 팀을 내지 않았으면 칸이 비어 있습니다.
- ※ 한 클럽이 한 부서에 네 팀 이상을 내도 참가점수는 부서당 40점까지만 더해집니다.
- ※ 클럽은 신청 당시 선수 소속을 기준으로 묶습니다.