← 제4회 화사랑배 테니스대회
클럽별 종합점수
2026-03-2140개 클럽88팀
| 순위 | 클럽 | 단체전1부 | 단체전2부 | 팀수 | 순위점수 | 참가점수 | 종합점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부천중동 | 우승8강8강 | 우승8강32강 | 6 | 550 | 80 | 630 |
| 2 | 파워스 | 4강8강예선 | 4강 | 4 | 240 | 60 | 300 |
| 3 | 레포츠 | 준우승예선 | 16강16강64강예선 | 6 | 200 | 70 | 270 |
| 4 | 복사골 | 4강 | 8강64강64강예선 | 5 | 160 | 60 | 220 |
| 5 | 북극성 | 예선예선 | 준우승 | 3 | 160 | 50 | 210 |
| 6 | 범박 | 8강 | 32강32강64강예선 | 5 | 100 | 60 | 160 |
| 7 | 오정어울마당 | 8강32강예선 | 3 | 110 | 40 | 150 | |
| 8 | 남부피닉스 | 4강 | 1 | 120 | 20 | 140 | |
| 8 | 그린타운 | 16강 | 32강32강 | 3 | 90 | 50 | 140 |
| 10 | 조은사람들 | 16강 | 16강예선 | 3 | 70 | 50 | 120 |
| 11 | 한마음 | 8강 | 1 | 80 | 20 | 100 | |
| 11 | 포인트 | 16강 | 32강 | 2 | 60 | 40 | 100 |
| 11 | 원미 | 예선 | 16강64강64강64강예선예선 | 7 | 40 | 60 | 100 |
| 14 | 포커스 | 32강32강 | 2 | 60 | 30 | 90 | |
| 15 | 리스펙트 | 16강예선예선예선예선 | 5 | 40 | 40 | 80 | |
| 16 | 미리내천지 | 16강예선 | 2 | 40 | 30 | 70 | |
| 17 | 야매테 | 16강 | 1 | 40 | 20 | 60 | |
| 17 | 임팩트 | 16강 | 1 | 40 | 20 | 60 | |
| 17 | 버들 | 32강예선 | 2 | 30 | 30 | 60 | |
| 17 | 부천체육관 | 32강예선 | 2 | 30 | 30 | 60 | |
| 17 | 컴온 | 32강64강 | 2 | 30 | 30 | 60 | |
| 22 | 미리내롯데 | 32강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 22 | 부천OPEN | 16강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 22 | 여명 | 32강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 22 | 팰리스카운티 | 32강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 22 | 해오름 | 32강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 27 | 한아름 | 64강64강예선 | 3 | 0 | 40 | 40 | |
| 28 | 국민테니스 | 64강예선 | 2 | 0 | 30 | 30 | |
| 29 | 기영회 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 29 | 더케이 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 29 | 두드림 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 29 | 반달 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 29 | 부천어울림 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 29 | 성주 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 29 | 소나무테니스 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 29 | 위드유 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 29 | 포도마을 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 29 | ATC | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 29 | F4 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 29 | HIT | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 |
종합점수 배점기준
| 구분 | 골드부 (단체전1부) | 다이아몬드부 (단체전2부) |
|---|---|---|
| 우승 | 160 | 200 |
| 준우승 | 120 | 160 |
| 3위 | 80 | 120 |
| 8강 | 40 | 80 |
| 16강 | 30 | 40 |
| 32강 | 20 | 30 |
- ※ 참가점수 : 각 부서당 첫 팀은 20점, 두 번째, 세 번째 팀은 10점. 최대 40점으로 제한
- ※ 준결승에서 진 두 팀은 공동 3위로 같은 점수를 받습니다.
- ※ 성적 칸의 “예선”은 본선에 오르지 못한 팀입니다. 이 팀과 배점표에 없는 64강은 순위점수 0점이지만, 참가점수는 그대로 받습니다. 그 부서에 팀을 내지 않았으면 칸이 비어 있습니다.
- ※ 한 클럽이 한 부서에 네 팀 이상을 내도 참가점수는 부서당 40점까지만 더해집니다.
- ※ 클럽은 신청 당시 선수 소속을 기준으로 묶습니다.