← 2025년 부천시 협회장기 테니스대회(단체전)
클럽별 종합점수
2025-06-2141개 클럽85팀
| 순위 | 클럽 | 단체전1부 | 단체전2부 | 팀수 | 순위점수 | 참가점수 | 종합점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파워스 | 우승8강16강16강 | 8강 | 5 | 340 | 60 | 400 |
| 2 | 범박 | 8강 | 우승32강64강 | 4 | 270 | 60 | 330 |
| 2 | 부천중동 | 4강16강 | 4강16강 | 4 | 270 | 60 | 330 |
| 4 | 북극성 | 8강예선 | 준우승 | 3 | 200 | 50 | 250 |
| 5 | 복사골 | 준우승 | 32강32강예선 | 4 | 180 | 60 | 240 |
| 6 | 조은사람들 | 16강예선 | 4강 | 3 | 150 | 50 | 200 |
| 7 | 레포츠 | 16강 | 8강예선예선 | 4 | 110 | 60 | 170 |
| 8 | 포인트 | 16강 | 8강예선 | 3 | 110 | 50 | 160 |
| 9 | 오정어울마당 | 8강32강 | 2 | 110 | 30 | 140 | |
| 10 | 원미 | 예선 | 16강32강예선예선 | 5 | 70 | 60 | 130 |
| 11 | 한마음 | 16강32강64강 | 3 | 70 | 40 | 110 | |
| 12 | 포커스 | 16강32강 | 2 | 70 | 30 | 100 | |
| 12 | 한아름 | 32강32강64강 | 3 | 60 | 40 | 100 | |
| 14 | 남부피닉스 | 32강32강 | 2 | 60 | 30 | 90 | |
| 15 | 리스펙트 | 16강예선 | 2 | 40 | 30 | 70 | |
| 15 | 컴온 | 16강예선 | 2 | 40 | 30 | 70 | |
| 17 | 365 | 16강 | 1 | 40 | 20 | 60 | |
| 17 | 공수래 | 8강 | 1 | 40 | 20 | 60 | |
| 17 | 임팩트 | 16강 | 1 | 40 | 20 | 60 | |
| 17 | 더케이 | 32강예선 | 2 | 30 | 30 | 60 | |
| 17 | 반달 | 32강예선 | 2 | 30 | 30 | 60 | |
| 17 | 부천어울림 | 32강예선 | 2 | 30 | 30 | 60 | |
| 17 | 부천체육관 | 32강64강 | 2 | 30 | 30 | 60 | |
| 24 | 기영회 | 32강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 24 | 해오름 | 예선 | 64강예선 | 3 | 0 | 50 | 50 |
| 26 | 테더링 | 64강예선예선 | 3 | 0 | 40 | 40 | |
| 27 | 국민테니스 | 64강64강 | 2 | 0 | 30 | 30 | |
| 28 | 건우회 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 28 | 그린타운 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 28 | 두드림 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 28 | 러브올테니스 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 28 | 런 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 28 | 미리내롯데 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 28 | 미리내천지 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 28 | 배테랑 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 28 | 부천단테매 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 28 | 소나무테니스 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 28 | 포도마을 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 28 | ATC | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 28 | JGT | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 28 | SST | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 |
종합점수 배점기준
| 구분 | 골드부 (단체전1부) | 다이아몬드부 (단체전2부) |
|---|---|---|
| 우승 | 160 | 200 |
| 준우승 | 120 | 160 |
| 3위 | 80 | 120 |
| 8강 | 40 | 80 |
| 16강 | 30 | 40 |
| 32강 | 20 | 30 |
- ※ 참가점수 : 각 부서당 첫 팀은 20점, 두 번째, 세 번째 팀은 10점. 최대 40점으로 제한
- ※ 준결승에서 진 두 팀은 공동 3위로 같은 점수를 받습니다.
- ※ 성적 칸의 “예선”은 본선에 오르지 못한 팀입니다. 이 팀과 배점표에 없는 64강은 순위점수 0점이지만, 참가점수는 그대로 받습니다. 그 부서에 팀을 내지 않았으면 칸이 비어 있습니다.
- ※ 한 클럽이 한 부서에 네 팀 이상을 내도 참가점수는 부서당 40점까지만 더해집니다.
- ※ 클럽은 신청 당시 선수 소속을 기준으로 묶습니다.