← 2026년 부천시 협회장기 테니스대회(단체전)
클럽별 종합점수
2026-06-2039개 클럽77팀
| 순위 | 클럽 | 단체전1부 | 단체전2부 | 팀수 | 순위점수 | 참가점수 | 종합점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 복사골 | 8강 | 우승4강16강32강 | 5 | 430 | 60 | 490 |
| 2 | 부천중동 | 우승4강예선 | 16강64강 | 5 | 280 | 70 | 350 |
| 3 | 파워스 | 준우승16강예선 | 16강 | 4 | 190 | 60 | 250 |
| 4 | 레포츠 | 4강 | 8강64강64강 | 4 | 160 | 60 | 220 |
| 5 | 북극성 | 8강16강 | 8강 | 3 | 150 | 50 | 200 |
| 6 | 여명 | 4강16강 | 2 | 160 | 30 | 190 | |
| 7 | 조은사람들 | 준우승 | 1 | 160 | 20 | 180 | |
| 8 | 그린타운 | 예선 | 32강32강32강 | 4 | 90 | 60 | 150 |
| 9 | 포커스 | 8강32강 | 2 | 110 | 30 | 140 | |
| 10 | 범박 | 8강예선 | 32강예선 | 4 | 70 | 60 | 130 |
| 11 | 원미 | 8강 | 32강예선 | 3 | 70 | 50 | 120 |
| 12 | 한마음 | 8강 | 1 | 80 | 20 | 100 | |
| 13 | 컴온 | 32강32강 | 2 | 60 | 30 | 90 | |
| 14 | 포인트 | 예선 | 16강 | 2 | 40 | 40 | 80 |
| 15 | 미리내천지 | 16강64강 | 2 | 40 | 30 | 70 | |
| 16 | 기영회 | 16강 | 1 | 40 | 20 | 60 | |
| 16 | 반달 | 16강 | 1 | 40 | 20 | 60 | |
| 16 | 한아름 | 16강 | 1 | 40 | 20 | 60 | |
| 16 | 365 | 32강예선 | 2 | 30 | 30 | 60 | |
| 16 | 부천체육관 | 32강예선 | 2 | 30 | 30 | 60 | |
| 16 | SST | 32강64강 | 2 | 30 | 30 | 60 | |
| 22 | 버들 | 32강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 22 | 야매테 | 32강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 22 | 해오름 | 32강 | 1 | 30 | 20 | 50 | |
| 25 | 남부피닉스 | 64강예선 | 2 | 0 | 30 | 30 | |
| 25 | 런 | 예선예선 | 2 | 0 | 30 | 30 | |
| 25 | 배테랑 | 예선예선 | 2 | 0 | 30 | 30 | |
| 25 | 부천어울림 | 예선예선 | 2 | 0 | 30 | 30 | |
| 25 | 오정어울마당 | 64강예선 | 2 | 0 | 30 | 30 | |
| 25 | HIT | 64강64강 | 2 | 0 | 30 | 30 | |
| 31 | 국민테니스 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 31 | 더케이 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 31 | 리스펙트 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 31 | 소나무테니스 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 31 | 시니어나이스 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 31 | 포도마을 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 31 | 피닉스어울림 | 예선 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 31 | ATC | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 31 | F4 | 64강 | 1 | 0 | 20 | 20 |
종합점수 배점기준
| 구분 | 골드부 (단체전1부) | 다이아몬드부 (단체전2부) |
|---|---|---|
| 우승 | 160 | 200 |
| 준우승 | 120 | 160 |
| 3위 | 80 | 120 |
| 8강 | 40 | 80 |
| 16강 | 30 | 40 |
| 32강 | 20 | 30 |
- ※ 참가점수 : 각 부서당 첫 팀은 20점, 두 번째, 세 번째 팀은 10점. 최대 40점으로 제한
- ※ 준결승에서 진 두 팀은 공동 3위로 같은 점수를 받습니다.
- ※ 성적 칸의 “예선”은 본선에 오르지 못한 팀입니다. 이 팀과 배점표에 없는 64강은 순위점수 0점이지만, 참가점수는 그대로 받습니다. 그 부서에 팀을 내지 않았으면 칸이 비어 있습니다.
- ※ 한 클럽이 한 부서에 네 팀 이상을 내도 참가점수는 부서당 40점까지만 더해집니다.
- ※ 클럽은 신청 당시 선수 소속을 기준으로 묶습니다.