부천시장배 어르신 테니스대회 결산내역
운영자2013-05-22 10:52조회 10247
| 제18회 부천시장배 어르신 테니스대회(결산내역) | ||||||
| 보조금 및 찬조내역 | 지출내역 | 잔액 | ||||
| 1 | 부천시테니스연회 | 참가품 및 시상품 지원 | 소머리(3개) | 420,000 | ||
| 2 | 부천시 보조금 | 1,125,000 | 창기름(40개) | 280,000 | ||
| 3 | 기영회 | 300,000 | 밥,절편 | 190,000 | ||
| 4 | 김갑수(연합회장) | 100,000 | 생수,맥주,1회용품 등 | 177,320 | ||
| 5 | 박상만(복사골클럽회장) | 100,000 | 텐트,의자,탁자 | 160,000 | ||
| 6 | 조영근(연합부회장) | 100,000 | 김치 | 45,000 | ||
| 7 | 실버클럽 | 100,000 | 만두,떡 | 77,000 | ||
| 8 | 그린타운 |
100,000 |
테니스양말 | 100,000 | ||
| 9 | 포인트 | 100,000 | 가스,들통,호수 | 269,700 | ||
| 10 | 김신환(복사골클럽) | 50,000 | 현수막 | 40,000 | ||
| 11 | 김청규(복사골클럽) | 맥주 1박스 | 기타잡화 | 167,300 | ||
| 12 | 도우미(2명) | 120,000 | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 찬조 합계 | 2,075,000 | 지출 합계 | 2,046,320 | 28,680 | ||
| 부천시테니스연합회 | ||||||