2007년 불우이웃돕기 대회 결산내역 알림
운영자2007-11-23 08:36조회 14745
불우이웃돕기 대회 결산 내역
| 구 분 | 클럽 및 성명 | 금 액 |
|---|---|---|
| 후 원 금 | 연합회 회장 | 200,000 |
| 약대클럽 | 100,000 | |
| 시나브로클럽 | 100,000 | |
| 미리내클럽 | 100,000 | |
| 중동클럽 | 100,000 | |
| 파워스클럽 | 100,000 | |
| 드림클럽 | 100,000 | |
| 윤기오 협회 부회장 | 100,000 | |
| 한아름1차클럽 | 100,000 | |
| 휠체어테니스클럽 | 100,000 | |
| 한아름2차클럽 | 100,000 | |
| 한아름2차 1부일동 | 100,000 | |
| 원미클럽 | 100,000 | |
| 부명클럽 | 100,000 | |
| 기 영 회 | 100,000 | |
| 북중앙클럽 | 100,000 | |
| 무궁화클럽 | 100,000 | |
| 복사클럽 | 100,000 | |
| 정종원 | 50,000 | |
| 이상희 | 50,000 | |
| 덕유4차클럽 | 50,000 | |
| 명문클럽 | 50,000 | |
| 천마클럽 | 50,000 | |
| B.P클럽 | 50,000 | |
| 포인트클럽 | 50,000 | |
| 소계 | 2,250,000 | |
| 출 전 비 | 2,610,000 | |
| 총 수 입 | 4,860,000 | |
| 지 출 | 참가상품 외 | 1,295,000 |
| 불우이웃돕기 지원금액 | 3,565,000 | |
| 불우이웃돕기 행사에 동참 해 주신 클럽 및 동호인님에게 다시 한번 감사의 말씀드립니다. 불우이웃돕기 지원금은 여러 경로로 상의하여 지원 하도록 하겠습니다. 지원단체에 대해서는 지원 후 상세히 전해드리도록 하겠습니다. |