2006 불우이웃돕기 찬조 및 집행내역
운영자2006-12-13 12:40조회 14251
| NO | 찬조 클럽 및 찬조자 이름 | 금 액 (원) |
| 1 | 꿈마을클럽 테니스회 | 100,000 |
| 2 | 덕유4차 테니스회 | 100,000 |
| 3 | 미리내천지 테니스회 | 100,000 |
| 4 | 복사골클럽 테니스회 | 100,000 |
| 5 | 부천명문 클럽테니스회 | 50,000 |
| 6 | 부천어머니회 | 50,000 |
| 7 | 북중앙클럽 테니스회 | 100,000 |
| 8 | 약대클럽 테니스회 | 100,000 |
| 9 | 연합회장 | 200,000 |
| 10 | 원미클럽 테니스회 | 50,000 |
| 11 | 중동클럽 테니스회 | 100,000 |
| 12 | 지도자연합회 | 300,000 |
| 13 | 천마클럽 테니스회 | 100,000 |
| 14 | 파워스 이종기 회장님 | 100,000 |
| 15 | 파워스클럽 테니스회 | 100,000 |
| 16 | 포도마을 클럽테니스회 | 50,000 |
| 17 | 포인트클 럽테니스회 | 100,000 |
| 18 | 한아름1차 테니스회 | 100,000 |
| 19 | 한아름2차 테니스회 | 100,000 |
| 20 | 휄체어클럽 테니스회 | 100,000 |
| 21 | 이우철 감사님 | 50,000 |
| 22 | 이상희 협회이사님 | 50,000 |
| 23 | 전오현 협회고문님 | 20,000 |
| 24 | 김진선 연합회 부회장님 | 20,000 |
| 25 | 박봉선 연합회 사무국장님 | 50,000 |
| 찬조금 계 | 2,290,000 | |
| 수 입 | 찬조금 | 2,290,000 |
|---|---|---|
| 참가비 | 1,350,000 | |
| 계 | 3,590,000 |
| 지 출 | 상 품 | 1,200,000 |
|---|---|---|
| 현수막 | 80,000 | |
| 기 타 | 100,000 | |
| 계 | 1,380,000 |
| 잔 액 | 2,260,000 |
|---|
| 불우이웃돕기 성금은 부천시 거주하는 아동을 위해 유용하게 전달하겠으며, 추후 성금 지급내역은 공지하겠습니다. 부천시 테니스 연합회 소속 클럽 및 참가하신 동호인님에게 다시 한번 감사드립니다. |