제1회 복사골 실버 및 클럽 회장단 테니스대회 개최
운영자2006-11-05 02:15조회 16213
| 제1회 복사골 실버 및 클럽 회장단 테니스대회 |
| 1. | 대회개요 | ||
| 가. | 대회일시 : | 2006년 11월 11(토) 13:30 ~ | |
| 나. | 폐 회 식 : | 19:00(종합운동장) | |
| 다. | 대회장소 : | 종합운동장, 원미공원 테니스장 | |
| 라. | 주최주관 : | 부천시 테니스협회 | |
| 마. | 참 가 비 : | 무 료 | |
| 바. | 후 원 : | (주) 스포락 | |
| 2. | 참가대상 | ||
| 가. 부천시 거주자 및 부천시에 직장을 가진자 | |||
| 나. 남자부 1947년 이전 출생자(silver부) | |||
| 다. 부천시 관내 클럽 회장단(회장, 부회장, 총무) | |||
| 3. | 경기종목 | ||
|
| |||
| 종 목 | 경기일시 | 경기장소 | 참가자격 |
|---|---|---|---|
| 실 버 부 | 11.11(토) 13:30 ~ |
종합운동장 | silver부. 우리나라 나이로 60세 이상 |
| 회장단부 | 회장단부. 부천시 소재 클럽회장단 | ||
|
| |||
| 가. | 시상내역 : 1위. 2위. 공동3위 상품 증정 | ||
| 나. | 개회식 없이 경기 진행 후 폐회식 진행 | ||
| 다. | 폐회식 후 경품 추첨(참가자 전원 기념품 증정) | ||
| 라. | 폐회식 후 전원 저녁식사 제공 (당일 대중교통 이용바람) | ||
선수 구성은 당일 참가신청자 현황을 보고 당일 결정함.
득실차도 동률일 경우 선수 합산 연령이 많은 팀을 승자로 한다.
각 클럽회장단 단합 차원에서 추진하고, 대회종료 후 원로 선수와 회장단 분들께
잔치를 베풀고자 진행하는 대회인 만큼 회장님들께서는 원로 분들을 모시고 참석
하셔서 대회를 빛내주시기 바랍니다.